[9.9-20Hk] King Dolphin [A] "Evolution", Velg stigning
        
                    Fra:
                
        
        
                    inkl. mva.
            
            
    
    
    
            STK
        
            King Dolphin [A] Aluminiumspropell, "Evolution", Honda/Mariner/Parsun/Yamaha [8-20Hk] Høyregående
King Dolphin [A] Aluminiumspropell, "Evolution", Honda/Mariner/Parsun/Yamaha [8-20Hk], Velg stigning
- Stigning (Pitch): Velg mellom 8" til 11"
 - Diameter: 9-1/4"
 - Antall tenner (splines): 8
 - Rotasjon: Høyregående
 - Blader: 3-blader
 - Materiale: Aluminium
 - Serie: Evolution
 - King Dolphin propellklasse/størrelse: [A]
 
Oversikt over hvilke motorer denne propellen passer på, finner du i tabellen(e) nedenfor.
| Honda | ||
| Hk | Modell | År | 
| 8 | BF8TH (8 tenner) | 2000 og nyere | 
| 9,9 | BF9.9 (8 tenner) | 2000 og nyere | 
| 9,9 | BF9.9 (8 tenner) | 1988 - 1999 | 
| 15 | BF15 (8 tenner) | 2003 og nyere | 
| 15 | BF15 (8 tenner) | 1991 - 2002 | 
| 20 | BF20 (8 tenner) | 2003 og nyere | 
| Mariner | ||
| Hk | Modell | År | 
| 9,9 | JAPAN YAMAHA ORIGIN (8 tenner) | 1986 og nyere | 
| 15 | JAPAN YAMAHA ORIGIN (8 tenner) | 1986 og nyere | 
| Parsun | ||
| Hk | Modell | År | 
| 9,9 | F9.9 4-takter (8 tenner) | Alle år | 
| 9,9 | T9.9 2-takter (8 tenner) | Alle år | 
| 15 | F15A 4-takter (8 tenner) | Alle år | 
| 15 | F15B, F15W 4-takter (8 tenner) | Alle år | 
| 15 | T15 2-takter (8 tenner) | Alle år | 
| Yamaha | ||
| Hk | Modell | År | 
| 8 | T8 (8 tenner) | 2001 - 2016 | 
| 9,9 | T9.9 4-CYC. HIGH THRUST (8 tenner) | 2006 og nyere | 
| 9,9 | F9.9 4-takter (8 tenner) | 2000 - 2007 | 
| 9,9 | T9.9 4-CYC. HIGH THRUST (8 tenner) | 1991 - 2004 | 
| 9,9 | 2-takter (8 tenner) | 1984 - 2009 | 
| 9,9 | T9.9 4-CYC. HIGH THRUST (8 tenner) | 2005 | 
| 15 | F15 4-takter (8 tenner) | 2007 og nyere | 
| 15 | F15 4-takter (8 tenner) | 1998 - 2006 | 
| 15 | 2-takter (8 tenner) | 1984 - 2009 | 
| 20 | F20 4-takter (8 tenner) | 2007 - 2017 | 
| Produktnummer | Navn | Stigning | Lager | Pris | Antall | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|                          | 
                    82-070-9148 | King Dolphin [9.9-20Hk] Yamaha, 9 1/4" x 08" - 8 Spline | 8 | 
                         | 
                    
                         
            STK
         
             | 
                    
                                                                                     | 
                    
                         | 
                |
|                          | 
                    82-070-9149 | King Dolphin [9.9-20Hk] Yamaha, 9 1/4" x 09" - 8 Spline | 9 | 
                         | 
                    
                         
            STK
         
             | 
                    
                                                                                     | 
                    
                         | 
                |
|                          | 
                    82-070-91410 | King Dolphin [9.9-20Hk] Yamaha, 9 1/4" x 10" - 8 Spline | 10 | 
                         | 
                    
                         
            STK
         
             | 
                    
                                                                                     | 
                    
                         | 
                |
|                          | 
                    82-070-91411 | King Dolphin [9.9-20Hk] Yamaha, 9 1/4" x 11" - 8 Spline | 11 | 
                         | 
                    
                         
            STK
         
             | 
                    
                                                                                     | 
                    
                         |