JMP Impellersett, tilsv: Jabsco 18838/Sherwood 09959 mfl.
inkl. mva.
Sett
JMP Impellersett 7192-01K
JMP Impellersett 7192-01K
Settet inkluderer:
7192-01 (Impeller) ANT: 1
GAK0044 (Pakning) ANT: 1
GAK0046 (Pakning) ANT: 1
GAK0048 (Pakning) ANT: 1
GAK0049 (Pakning) ANT: 1
ORG0039 (O-ring) ANT: 1
Tilsvarer:
Jabsco 18838-0001
Johnson 09-701B-1
Onan 132-0117, 132-0317
Sherwood 09959, 09959K
Volvo Penta 835512, 3854286
Sierra 23-3301, 23-3313
Westerbeke 33104, 11907
Impeller dimensjoner og spesifikasjoner:
Impeller diameter - 62,5 mm
Impeller bredde - 32 mm
Akseldiameter - 16 mm
Antall blader - 12
Innsatstype - Nøkkeldrift
Passer følgende motorer:
| Motor | Modell |
| Chris Craft | Model A |
| Chris Craft | Model M |
| Chris Craft | Model W |
| Chris Craft | Model 350 |
| Chris Craft | Model 350 |
| Chrysler Marine | M-80 (CW) |
| Chrysler Marine | M-80 (CCW) |
| Chrysler Marine | Slant 6 |
| Chrysler Marine | M225X |
| Chrysler Marine | M-273X, LM318X |
| Commander | 302, 351 Ford 10-610 Conv. |
| Crusader (Dearborn) | Rh Rotation |
| Crusader (Dearborn) | LH Rotation |
| Crusader (Dearborn) | LH Rotation |
| Crusader (Dearborn) | RH Rotation |
| Crusader (Dearborn) | Intercptor |
| Crusader (Dearborn) | Chevy V6 |
| Glastron Boat Co. | 121, 182 and 302 CI |
| Gray Marine | 4 Cyl |
| Gray Marine | 6 Cly |
| Gray Marine | Fiireball V8 (CW Rotation) |
| Gray Marine | Fiireball V8 (CW Rotation) |
| Gray Marine | Fiireball V8 (CCW Rotation) |
| Gray Marine | Fiireball V8 (CCW Rotation) |
| Gray Marine | Compact V8 215,225 CCW |
| Gray Marine | Compact V8 215,225 CW |
| Gray Marine | Gov Engine |
| Interceptor | |
| OMC | 6-8 Cyl |
| OMC | 4 Cyl |
| Pathfinder VW Eng. | 4 Cyl |
| Pleasurecraft Marine | 302 and 351 |
| Pleasurecraft Marine | Mitsubishi 4 Cyl |
| Universal Medalist | Sabre V6 |
| Universal Medalist | Light Plants |
| Volvo Penta | 4 Cyl |
| Volvo Penta | 6-8 Cyl |
| Volvo Penta | |
| Yamaha | 4.3 V6, 305/350 Chevy |