Til toppen
Superrask levering
(1-3 virkedager)
Norges største utvalg
av kun kvalitetsvarer
Alltid proff hjelp og gode råd
på telefon, epost eller chat

MANIFOLD KIT

Frakt: Fra kr. 99,- Les mer
Produktnummer: 860246A15
Lagerbeholdning:

inkl. mva.

Mercruiser 860246A15 keramisk belagt eksosmanifold. 

Erstatter Mercruiser små blokk manifolder på motorer produsert fra 1983-2002. 

Bestill stigerørspakninger (riser gaskets), vanntilkoblinger og monteringsutstyr etter behov. 

Erstatter eldre Mercruiser # 860246A10.

Kryss referanser:

MERCURY MARINE
860336A2
87114A8
87114A19
860246A3
860246A9
87114A30
860337A2
860246A7
860246A10

BARR
MC-1-87114

GLM
51230

MALLORY MARINE
9-40507

MARINE POWER
0994-100

OSCO
7114B2

SIERRA
18-1953-2

PASSER TIL:

200 HK 2 BBL. GM-1987-1987- -0B525982 TIL 0B774444
200 HK 2 BBL. GM-1988-1988- -0B525982 TIL 0B774444
200 HK 2 BBL. GM-1989-1989- -0B525982 TIL 0B774444
200 HK 2 BBL. GM-1990-1990- -0B525982 TIL 0B774444
200 HK 2 BBL. GM-1991-1991- -0B525982 TIL 0B774444
200 HK 2 BBL. GM-1992-1992- -0B525982 TIL 0B774444
200 HK 2 BBL. GM-1993-1993- -0B525982 TIL 0B774444
200 HK 2 BBL. GM-1994-1994- -0B525982 TIL 0B774444
200 HK 2 BBL. GM-1995-1995- -0B525982 TIL 0B774444
200 HK 2 BBL. GM-1982-1982-200 HK-6218462 TIL 0B525981
200 HK 2 BBL. GM-1983-1983-200 HK-6218462 TIL 0B525981
200 HK 2 BBL. GM-1984-1984-200 HK-6218462 TIL 0B525981
200 HK 2 BBL. GM-1985-1985-200 HK-6218462 TIL 0B525981
200 HK 2 BBL. GM-1986-1986-200 HK-6218462 TIL 0B525981
200 HK 2 BBL. GM-1987-1987-200 HK-6218462 TIL 0B525981
228 4 BBL. GM-1982-1982- -6218462 TIL 0B525981
228 4 BBL. GM-1983-1983- -6218462 TIL 0B525981
228 4 BBL. GM-1984-1984- -6218462 TIL 0B525981
228 4 BBL. GM-1985-1985- -6218462 TIL 0B525981
228 4 BBL. GM-1986-1986- -6218462 TIL 0B525981
228 4 BBL. GM-1987-1987- -6218462 TIL 0B525981
230 4 BBL. GM-1987-1987- -0B525982 TIL 0B773739
230 4 BBL. GM-1988-1988- -0B525982 TIL 0B773739
230 4 BBL. GM-1989-1989- -0B525982 TIL 0B773739
230 4 BBL. GM-1990-1990- -0B525982 TIL 0B773739
230 4 BBL. GM-1991-1991- -0B525982 TIL 0B773739
230 4 BBL. GM-1992-1992- -0B525982 TIL 0B773739
230 4 BBL. GM-1993-1993- -0B525982 TIL 0B773739
230 4 BBL. GM-1994-1994- -0B525982 TIL 0B773739
230 4 BBL. GM-1995-1995- -0B525982 TIL 0B773739
230 MIE 4 BBL. M-1992-1992-230 HK-0B522506 TIL 0B788151
230 MIE 4 BBL. GM-1988-1988-230 HK-0B522506 TIL 0B788151
230 MIE 4 BBL. GM-1989-1989-230 HK-0B522506 TIL 0B788151
230 MIE 4 BBL. GM-1991-1991-230 HK-0B522506 TIL 0B788151
230 4 BBL. GM-1982-1982- -6218462 TIL 0B525981
230 4 BBL. GM-1983-1983- -6218462 TIL 0B525981
230 4 BBL. GM-1984-1984- -6218462 TIL 0B525981
230 4 BBL. GM-1985-1985- -6218462 TIL 0B525981
230 4 BBL. GM-1986-1986- -6218462 TIL 0B525981
230 4 BBL. GM-1987-1987- -6218462 TIL 0B525981
260 GM-1987-1987- -0B525982 TIL 0B773304
260 GM-1988-1988- -0B525982 TIL 0B773304
260 GM-1989-1989- -0B525982 TIL 0B773304
260 GM-1990-1990- -0B525982 TIL 0B773304
260 GM-1991-1991- -0B525982 TIL 0B773304
260 GM-1992-1992- -0B525982 TIL 0B773304
260 GM-1993-1993- -0B525982 TIL 0B773304
260 GM-1994-1994- -0B525982 TIL 0B773304
260 GM-1995-1995- -0B525982 TIL 0B773304
260 GM-1982-1982- -6218462 TIL 0B525981
260 GM-1983-1983- -6218462 TIL 0B525981
260 GM-1984-1984- -6218462 TIL 0B525981
260 GM-1985-1985- -6218462 TIL 0B525981
260 GM-1986-1986- -6218462 TIL 0B525981
260 GM-1987-1987- -6218462 TIL 0B525981
260 MIE GM-1988-1988- -0B522506 TIL 0B788196
260 MIE GM-1989-1989- -0B522506 TIL 0B788196
260 MIE GM-1991-1991- -0B522506 TIL 0B788196
260 MIE GM-1992-1992- -0B522506 TIL 0B788196
260 4 BBL. GM-1987-1987- -0B525982 TIL 0B773739
260 4 BBL. GM-1988-1988- -0B525982 TIL 0B773739
260 4 BBL. GM-1989-1989- -0B525982 TIL 0B773739
260 4 BBL. GM-1990-1990- -0B525982 TIL 0B773739
260 4 BBL. GM-1991-1991- -0B525982 TIL 0B773739
260 4 BBL. GM-1992-1992- -0B525982 TIL 0B773739
260 4 BBL. GM-1993-1993- -0B525982 TIL 0B773739
260 4 BBL. GM-1994-1994- -0B525982 TIL 0B773739
260 4 BBL. GM-1995-1995- -0B525982 TIL 0B773739
260 4 BBL. GM-1982-1982- -6218462 TIL 0B525981
260 4 BBL. GM-1983-1983- -6218462 TIL 0B525981
260 4 BBL. GM-1984-1984- -6218462 TIL 0B525981
260 4 BBL. GM-1985-1985- -6218462 TIL 0B525981
260 4 BBL. GM-1986-1986- -6218462 TIL 0B525981
260 4 BBL. GM-1987-1987- -6218462 TIL 0B525981
320 EFI GM-1986-1986- -0A543604 TIL 0B157602
320 EFI GM-1987-1987- -0A543604 TIL 0B157602
320 EFI GM-1988-1988- -0B157603 TIL 0C622418
320 EFI GM-1989-1989- -0B157603 TIL 0C622418
350 MAG (SKI) GM-1991-1991- -0D505450 TIL 0K040399
350 MAG (SKI) GM-1992-1992- -0D505450 TIL 0K040399
350 MAG (SKI) GM-1993-1993- -0D505450 TIL 0K040399
350 MAG (SKI) GM-1994-1994- -0D505450 TIL 0K040399
350 MAG (SKI) GM-1995-1995- -0D505450 TIL 0K040399
350 MAG (SKI) GM-1996-1996- -0D505450 TIL 0K040399
350 MAG (SKI) GM 350 V-8-1997-1997- -0K040400 TIL 0K999999
350 MAG BRAVO MPI GM-1995-1995- -0F415189 TIL 0F601999
350 MAG BRAVO MPI(GEN+) GM-1996-1996- -0F60200 HK0 TIL 0K001500
350 MAG EFI SKI (GEN+) GM-1997-1997- -0K040006 TIL 0K999999
350 MAG MPI ALPHA/BRAVO- -0L331599 TIL 0M299999
350 MAG MPI ALPHA/BRAVO- -0M300000 TIL 0M599999
350 MAG MPI HORIZON ALPHA/BRAVO-1998-1998- -0M300000 TIL 0M599999
350 MAG MPI HORIZON MIE-1998-1998- -0L302200 HK TIL 0M299999
350 MAG MPI HORIZON MIE-1998-1998- -0M310000 TIL 0M316999
350 MAG MPI MIE- -0L302200 HK TIL 0M299999
350 MAG MPI MIE- -0M310000 TIL 0M316999
350 MAG MPI SKI-1998-1998- -0M300000 TIL 0M316999
350 MAG MPI SKI GM-1995-1995- -0F350583 TIL 0F799999
350 MAG. ALPHA GM-1986-1986- -0A635178 TIL 0B525981
350 MAG. ALPHA GM 3-1987-1987- -0A635178 TIL 0B525981
350 MAG. ALPHA GM-1987-1987- -0B525982 TIL 0F600999
350 MAG. ALPHA GM-1988-1988- -0B525982 TIL 0F600999
350 MAG. ALPHA GM-1989-1989- -0B525982 TIL 0F600999
350 MAG. ALPHA GM-1990-1990- -0B525982 TIL 0F600999
350 MAG. ALPHA GM-1991-1991- -0B525982 TIL 0F600999
350 MAG. ALPHA GM-1992-1992- -0B525982 TIL 0F600999
350 MAG. ALPHA GM-1993-1993- -0B525982 TIL 0F600999
350 MAG. ALPHA GM-1994-1994- -0B525982 TIL 0F600999
350 MAG. ALPHA GM-1995-1995- -0B525982 TIL 0F600999
350 MAG. ALPHA 4 BBL. GM-1996-1996- -0F601000 TIL 0K001526
350 MAG. ALPHA 4 BBL. GM-1997-1997- -0F601000 TIL 0K001526
350 MAG. ALPHA 4 BBL. GM-1997-1997- -0K001527 TIL 0K999999
350 MAG. ALPHA EFI GEN+ GM-1997-1997- -0K001509 OG OPPOVER
350 MAG. ALPHA EFI(GEN+) GM 350 V-8-1996-1996- -0F800300 TIL 0K001508
350 MAG. BRAVO MPI(GEN+) GM 350 V-8-1997-1997- -0K001501 OG OPPOVER
350 MAG. EFI SKI (GEN+) GM-1996-1996- -0F820707 TIL 0K040005
350 MAG. EFI SKI (TBI) GM 350 V-8-1994-1994- -0F215561 TIL 0F820706
350 MAG. EFI SKI (TBI) GM 350 V-8-1995-1995- -0F215561 TIL 0F820706
350 MAG. EFI SKI (TBI) GM 350 V-8-1996-1996- -0F215561 TIL 0F820706
357 ALPHA 4V-200 HK8-200 HK8- -1G400000 OG OPPOVER
357 ALPHA 4V-200 HK9-200 HK9- -1G400000 OG OPPOVER
357 MAG BRAVO 4V-200 HK8-200 HK8- -1G400000 OG OPPOVER
357 MAG BRAVO 4V-200 HK9-200 HK9- -1G400000 OG OPPOVER
383 MAG BRAVO 4V-200 HK8-200 HK8- -1G480748 OG OPPOVER
383 MAG BRAVO 4V-200 HK9-200 HK9- -1G480748 OG OPPOVER
5.0L 2 BBL GM-1998-1998- -0L015751 TIL 0M599999
5.0L 2 BBL. GM-1987-1987- -0B774445 TIL 0F600999
5.0L 2 BBL. GM-1988-1988- -0B774445 TIL 0F600999
5.0L 2 BBL. GM-1989-1989- -0B774445 TIL 0F600999
5.0L 2 BBL. GM-1990-1990- -0B774445 TIL 0F600999
5.0L 2 BBL. GM-1991-1991- -0B774445 TIL 0F600999
5.0L 2 BBL. GM-1992-1992- -0B774445 TIL 0F600999

Manifold (Mercruiser),305-350 V8 1983-02 Erst: 87114A19

Pris pr stk. Manifold passer babord og styrbord side. Leveres med monterings detaljer. GM V-8 (305, 350 & 377 cid) motorer 1983-2002.
18-1953-2