Manifold til MerCruiser 4.3L V6 & 229 CID, tilsv: 99746A17
- 18-1952-1
Manifold til MerCruiser MCM GM V6 229 og 262 CID. Manifolden passer på både babord og styrbord side.
Sierra Manifold til MerCruiser
- Leveres med monteringssett.
- Passer Babord og styrbord.
Til motorer:
MCM GM V6-motorer (229 og 262 CID) produsert 1985–2002.
De fleste 4. 3l (262 cid) V-6 motorer
MerCruiser:
175 (2 BBL.) GM 262 V6 | 1987 | 08527955 til 0B773242
185 (2 BBL.) GM 262 V6 | 1985-1987 | 0A331455 til 0B527954
205 (4 BBL.) GM 262 V6 | 1985-1987 | 0A331455 til 0B527954
205 (4 BBL.) GM 262 V6 | 1987 | 08527955 til 0B775129
262 MAG (TBI)(GEN+) | 0F803800 til 0K999999
4.3L (2 BBL,) GM 262 V6 | 1988-1992 | 0B773243 til 0D714106
4.3L (GEN +) (2 BBL.) GM 262 V6 | 1998 | 0L010044 til OM614999
4.3L (GEN +) (4BBL) Reman | 1G400000 til 1G416776
4.3L (GEN II) (2 BBL.) GM 262 V6 | 1992-1993 | 0D714107 til OF000877
4.3L (GEN II) (2 BBL.) GM 262 V6 | 1993-1995 | 0F000878 til 0F601126
4.3L (GEN II) (2 BBL.) GM 262 V6 | 1996 | 0F601127 til OF802999
4.3L Alpha 4V EST | 1G417302 til 1G499999
4.3L EFI (GEN+) TBI GM 262 V6 | 0L012009 til 0L618999
4.3L EFI (GEN+) TBI GM 262 V6 | 0L619000 til 0M322780
4.3L MPI ALPHA/BRAVO | 0M300000 til 0M614999
4.3LH (GEN +) (4 BBL.) GM 262 V6 | 1998 | 0L010044 til 0M614999
4.3LX (4 BBL.) GM 262 V6 | 1988-1992 | 08775130 til 0D714369
4.3LX (GEN +) (2 BBL.) GM 262 V6 | 1996-1997 | 0F803000 til 0K999999
4.3LX (GEN II) (4 BBL,) GM 262 V6 | 1992-1993 | 0D714370 til 0F001219
4.3LX (GEN II) (4 BBL.) GM 262 V6 | 1993-1995 | 0F001220 til 0F601126
4.3LX (GEN II) (4 BBL.) GM 262 V6 | 1996 | 0F601127 til 0F802999
4.3LXH (GEN +) (4 BBL,) GM 262 V6 | 1996-1997 | 0F803114 til 0K999999
Tilsvarer:
Barr
MC-1-99746
EMP
57-57510
GLM
51220
HGE
9746
Mallory
9-40505
Marine Power
611447
Mercruiser
99746A17
99746A3
99746A8
Osco
9745