Radice løs Propellanode i Sink/Aluminum, Velg størrelse
Från:
med moms
Radice Propellanoder, Velg størrelse
Produktnummer | Namn | Storlek | Lagring | Pris | Antal | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
075031015 | Radice Propellanode i Sink, uten mutter, CMPNRAD225 | OD: 33 |
|
|
|
|
|
|
075031016 | Radice Propellanode i Sink, uten mutter, CMPNRAD30 | OD: 42 |
|
|
|
|
|
|
075031017 | Radice Propellanode i Sink, uten mutter, CMPNRAD35 | OD: 46 |
|
|
|
|
|
|
075031018 | Radice Propellanode i Sink, uten mutter, CMPNRAD40 | OD: 52 |
|
|
|
|
|
|
075031068 | Radice Propellanode i Sink, med Mutter, CMPNRAD40A | Aluminium OD: 52 |
|
|
|
|
|
|
075031019 | Radice Propellanode i Sink, uten mutter, CMPNRAD45 | OD: 61 |
|
|
|
|
|
|
075031020 | Radice Propellanode i Sink, uten mutter, CMPNRAD50 | OD: 72 |
|
|
|
|
|
|
075031021 | Radice Propellanode i Sink, uten mutter, CMPNRAD55 | OD: 75 |
|
|
|
|
|
|
075031022 | Radice Propellanode i Sink, uten mutter, CMPNRAD60 | OD: 83 |
|
|
|
|
Radice Propellanoder, Velg størrelse
Ytre diameter (OD): Velg mellom 33mm til 83mm
Indre diamater (HEX): Fra 22mm til 55mm
Høyde (H): Fra 40mm til 98mm
Produktnummer: | Martyrnr: | Materiale | OD: | HEX: | H: | Vekt: |
075031015 | CMPNRAD225 | Sink | 33 mm | 22 mm | 40 mm | 0.11 kg |
075031016 | CMPNRAD30 | Sink | 42 mm | 27 mm | 53 mm | 0.25 kg |
075031017 | CMPNRAD35 | Sink | 46 mm | 32 mm | 62 mm | 0.35 kg |
075031018 | CMPNRAD40 | Sink | 52 mm | 36 mm | 67 mm | 0.46 kg |
075031068 | CMPNRAD40A | Aluminium | 52 mm | 36 mm | 67 mm | 0.18 kg |
075031019 | CMPNRAD45 | Sink | 61 mm | 41 mm | 76 mm | 0.75 kg |
075031020 | CMPNRAD50 | Sink | 72 mm | 46 mm | 83 mm | 0.92 kg |
075031021 | CMPNRAD55 | Sink | 75 mm | 50 mm | 87 mm | 0.90 kg |
075031022 | CMPNRAD60 | Sink | 83 mm | 55 mm | 98 mm | 1.70 kg |